New Outback
27 500 000 тг бастап
Сипаттамалар
|
Қозғалтқыш
2.5
|
Жол саңылауы
220 мм
|
Макс. қуат
187 а.к.
|
Отын шығыны (қала/трасса)
10.2 100 км
|
| OUTBACK | ||
|---|---|---|
| Жинақ | PREMIUM | TOURING |
| Трансмиссия | LINEARTRONIC | |
| Жетек | Постоянный полный привод | |
| ҚОЗҒАЛТҚЫШ | ||
| Түрі | Көлденең-оппозитті, 4 цилиндрлі, 4 тактілі, DOHC, 16 клапанды | |
| Жұмыс көлемі | 2498 см3 | |
| Максималды қуат | 187 а.к. / (5800 айн/мин) | |
| Максималды айналу моменті | 254 Нм / (3700 айн/мин) | |
| Отын түрі | Октаны 95-тен төмен емес жанармай | |
| Жанармай багының көлемі | 63 л | |
| ДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР | ||
| Ең жоғары жылдамдық (км/сағ) | 205 км/сағ | |
| 0–100 км/сағ дейін үдеу | 9,5 с. | |
| ГАБАРИТТЕРІ МЕН САЛМАҒЫ | ||
| Габариттік өлшемдері (ұ/е/б) | 4880/1880/1715 мм | |
| Дөңгелек базасы | 2745 мм | |
| Минималды жол клиренсі | 220 мм | |
| Жабдықталған салмағы | 1768…1808 кг | |
| Көлік құралының ең жоғары рұқсат етілген салмағы | 2280 кг | |
| Жүксалғыш көлемі (қалыпты / ең жоғары) | 530/1211 л | |
| ШИНАЛАР | ||
| Негізгі шиналар | 225/60R18 | |
| Уақытша қолдануға арналған шина | 215/60R17 | |
1. Жанармай шығынының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №83 және №101 қағидаларына сәйкес сынақ әдістемесі бойынша берілген.
2. Қозғалтқыштың ең жоғары қуаты мен айналу моменті туралы деректер көлік құралының типін мақұлдау құжатына сәйкес келтірілген.